

| Name | Cynthia Sedgwick | |
| Birth | Yes, date unknown | |
| Gender | Female | |
| Person ID | I235 | My Genealogy |
| Last Modified | 14 Mar 2025 | |
| Father | Samuel? Fred Sedgwick, b. Jun 1910, Richmond, Yorkshire district | |
| Relationship | natural | |
| Mother | Evelyn Whitehouse, b. Yes, date unknown | |
| Relationship | natural | |
| Family ID | F101 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | Stan Sheridan, b. Yes, date unknown | |
| Family ID | F103 | Group Sheet | Family Chart |
| Last Modified | 14 Mar 2025 | |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Peter Walker.